Srovnání Money S3, Money S4 a Money S5
30.09.2009 18:49
Bezpečnost dat |
|
moneyS4 |
|
Základní přístupová práva k jednotlivým funkcím programu | ANO | ANO | ANO |
Role v přístupových právech a jejich přiřazování uživatelům | NE | ANO | ANO |
Možnost dvoustupňové autentifikace uživatele | NE | ANO | ANO |
Data uložená na serveru MS SQL 2005/2008 | NE | ANO | ANO |
Transakční zpracování dat | NE | ANO | ANO |
Využití bezpečnostních vlastností SQL serveru (mirroring, clustering, backuping atd.) | NE | ANO | ANO |
Přístupová práva s možností omezovat přístup až na konkrétní sloupec seznamu nebo záznam v kartě | NE | ANO | ANO |
Výběr přístupných agend | NE | ANO | ANO |
Obecné vlastnosti a GUI |
|
|
|
GUI ve stylu MS Office | ANO | ANO | ANO |
Nastavení základních parametrů agendy/uživatele | ANO | ANO | ANO |
Přepínatelné uživatelské rozhranní do cizích jazyků (angličtina, němčina, slovenština, bulharština) | NE | ANO | ANO |
Uživatelské sloupce v tabulkách, vyhledávání a třídění podle nich | NE | ANO | ANO |
Vlastní pole v kartách s možností volby typu proměnné (text, číslo, datum apod.) | NE | ANO | ANO |
Předdefinované náhledy na data | NE | ANO | ANO |
Volitelně doprogramovatelné náhledy na data | NE | NE | ANO |
Možnost programování zákaznických modulů a funkcí | NE | NE | ANO |
Ukládání rozpracovaných dokladů (koncepty) | NE | NE | ANO |
Stromová struktura v seznamech | pouze v některých | ANO | ANO |
Přednastavení údajů pro každou větev stromové struktury | NE | ANO | ANO |
Zobrazování polohy a velikosti okna v seznamu | NE | ANO | ANO |
Fulltextové vyhledávání | ANO | ANO | ANO |
Třídění podle libovolného sloupce či libovolných více sloupců | NE | ANO | ANO |
Označování záznamů v seznamu | max. 16 680 | neomezeně | neomezeně |
Rychlé filtrování v libovolném sloupci | ANO | ANO | ANO |
Rychlé filtrování v libovolném sloupci či v celém seznamu | NE | ANO | ANO |
Kopírování obsahu buněk v seznamu | NE | ANO | ANO |
Seskupování filtrů do stromečkové struktury, definice operátorů mezi filtry | NE | ANO | ANO |
Možnost složených filtrů | NE | ANO | ANO |
Možnost libovolné vlastní definice filtračních podmínek | NE | NE | ANO |
Možnost definice podbarvení řádku, barvy a fontu písma v závislosti na hodnotě záznamu | NE | NE | ANO |
XML datová výměna | předdefinovaná, jen v některých seznamech | předdefinovaná, ve všech seznamech | neomezená, ve všech seznamech |
Časové rozlišení číselných řad | NE | ANO | ANO |
Schvalování dokladů | NE | NE | ANO |
Seznam rozpracovaných záznamů | NE | ANO | ANO |
Možnost současné práce s více doklady či záznamy | NE | ANO | ANO |
Automatické spouštění předem zadaných operací (dříve automatické akce) | ANO | ANO | ANO |
Plánování automatických akcí (pro WorkFlow) | NE | NE | ANO |
Připojené dokumenty | jen u některých seznamů | ANO | ANO |
Možnost uložení připojených souborů do databáze a jejich sdílení | NE | ANO | ANO |
Nastavitelné přebírání položek mezi libovolnými doklady | NE | NE | ANO |
Modifikace tiskových sestav | jen design | jen design | design i zdroj dat |
Export tiskových sestav do XML, CSV a PDF formátu | ANO | ANO | ANO |
Obecné exporty tiskových sestav do PDF, HTML, RTF, XLS, CSV, TXT, JPG a řady dalších formátů | NE | ANO | ANO |
Obecně nastavitelné zaokrouhlování | NE | ANO | ANO |
Zamykání polohy sloupců v seznamu pro přehlednější zobrazení | NE | ANO | ANO |
Rychlé doplnění textu při psaní v kartě z vázaného seznamu | NE | ANO | ANO |
Nastavení záložek a jejich zamknutí | ANO | ANO | ANO |
Adresář |
|
|
|
Tři základní adresy v adresáři (obchodní, fakturační, provozovna) | ANO | ANO | ANO |
Načítání adres z rejstříku ARES, komunikace s databází VIES | ANO | ANO | ANO |
Hierarchie v adresáři (vazba matka/dcera) | NE | ANO | ANO |
Volitelná kontrola identifikačních údajů firem | NE | ANO | ANO |
Více bankovních spojení u jedné firmy | ANO | ANO | ANO |
Adresní klíče | omezený počet | ANO | ANO |
Rychlé adresní klíče | ANO | NE | NE |
Seznam zemí | ANO | ANO | ANO |
Seznam regionů (možnost vyhodnocování podle vlastních oblastí) | NE | ANO | ANO |
Přiřazení individuálního ceníku adrese | NE | ANO | ANO |
Přiřazení individuální slevy adrese | ANO | ANO | ANO |
Přiřazení individuální splatnosti adrese | ANO | ANO | ANO |
Vyhledávání adresy čtečkou čárového kódu (např. zákaznické karty) | ANO | ANO | ANO |
Přiřazení kreditu adrese | ANO | ANO | ANO |
CRM funkce v adresáři | ANO | ANO | ANO |
Prodejní košík | ANO | NE | NE |
Majetek |
|
|
|
Evidence drobného majetku | ANO | ANO | ANO |
Evidence hmotného/nehmotného majetku | ANO | ANO | ANO |
Evidence leasingového majetku | ANO | ANO | ANO |
Uživatelská definice odpisových plánů | NE | NE | ANO |
Leasingový majetek v cizích měnách | NE | ANO | ANO |
Neomezený počet odpisových plánů | NE | NE | ANO |
Odepisování dle spotřeby kapacity | NE | NE | ANO |
Tisk inventárních štítků | ANO | ANO | ANO |
Zrychlené odepisování - mimořádné odpisy | ANO | ANO | ANO |
Mzdy |
moneyS3 |
moneyS4 |
moneyS5 |
Evidenční list důchodového pojištění | ANO | ANO | ANO |
Výpočet ročního zúčtování daně ze závislé činnosti | ANO | ANO | ANO |
Tiskové sestavy používané při zahájení/ukončení pracovního poměru | ANO | ANO | ANO |
Časové rozlišení parametrů ve mzdách | NE | ANO | ANO |
Mzdové závěrky | NE | ANO | ANO |
Evidence nepřítomností | omezeně | ANO | ANO |
Automatické generování příkazů k úhradě | ANO | ANO | ANO |
Automatické generování dokladů pro zaúčtování | ANO | ANO | ANO |
Měsíční přehledy vykazované státní správě | ANO | ANO | ANO |
Přehledy zákonného pojištění placeného zaměstnavatelem | ANO | ANO | ANO |
Tisk výplatních lístků, mzdových listů | ANO | ANO | ANO |
Výpočet náhrad za DPN | ANO | ANO | ANO |
Elektronická komunikace s ČSSZ | ANO | NE | NE |
Sklady, objednávky, nabídky, poptávky |
|
|
|
Evidence výrobních čísel | ANO | ANO | ANO |
Evidence šarží | ANO | ANO | ANO |
Evidence variant | NE | NE | ANO |
Evidence skladových pozic | NE | ANO | ANO |
Více měrných jednotek a jejich automatické přepočty | NE | NE | ANO |
Volitelné parametry produktů, produktové klíče | NE | ANO | ANO |
Evidence rozměrů/hmotností | NE/ANO | ANO/ANO | ANO/ANO |
Volitelná kontrola identifikačních údajů položek katalogu | NE | ANO | ANO |
Evidence ceníků | částečně | ANO | ANO |
Časová platnost ceníků | ANO | ANO | ANO |
Dodavatelské ceníky, možnost jejich importu | NE | NE | ANO |
Položky objednávek bez nutnosti vazby na sklad | ANO | ANO | ANO |
Evidence dodavatelských i odběratelských identifikátorů, čárových kódů | NE | ANO | ANO |
Více čárových kódů | NE | NE | ANO |
Záměna skladových karet (volba alternativ a náhrad) | NE | NE | ANO |
Řízení objednávek (schvalování, automatické generování) | NE | NE | ANO |
Samostatná evidence dodacích listů | ANO | ANO | ANO |
Kategorizace položek katalogu pro webové obchody | částečně, jen pro některé obchody | ANO | ANO |
Příslušenství k položce katalogu (obaly, poplatky) | NE | ANO | ANO |
Komunikace s POS systémy a POS hardwarem | ANO | ANO | ANO |
Nativní komunikace se SW pokladnami | NE | ANO | ANO |
Intrastat | ANO | ANO | ANO |
Evidence cenových hladin | ANO/9 | ANO/neomezeně | ANO/neomezeně |
Možnost importu skladových karet a cen | XLS, DBF | XLS, XML | XLS, XML |
Účetnictví |
|
|
|
Daňová evidence | ANO | NE | NE |
Podvojné účetnictví | ANO | ANO | ANO |
Podání přiznání k DPH | ANO | ANO | ANO |
Souhrnné hlášení | ANO | ANO | ANO |
Automatické párování salda | ANO | ANO | ANO |
Odložené zaúčtování dokladů | NE | NE | ANO |
On-line přehled stavu hotovosti v pokladně a na bankovním účtu | ANO | ANO | ANO |
On-line okamžitý přehled stavu účtů, pohledávek, závazků, pokladen, bankovních účtů, DPH | NE | ANO | ANO |
Evidence bankovních výpisů | NE | ANO | ANO |
Příkaz k úhradě/inkasu | ANO/NE | ANO/ANO | ANO/ANO |
Upomínky a penalizace | částečně | ANO | ANO |
Možnost volitelného použití předkontace nebo přímo účtu na položce jakéhokoliv dokladu | omezeně | ANO | ANO |
Dynamický záznam předkontace | NE | ANO | ANO |
DPH - evidence dodatečných přiznání a jejich správa | ANO | NE | NE |
Zahraniční platební příkazy | ANO | ANO | ANO |
Práce s úhradou platebními kartami (srážky banky) | ANO | ANO | ANO |
Účetní výkazy včetně možnosti definování vlastních | ANO | ANO | ANO |
Interní doklady a vzájemné zápočty včetně návrhu dokladů pro zápočet | ANO | ANO | ANO |
Závěrkové operace - automatické navedení počátečních stavů, výpočet HV a otevření nového účetního období | ANO | ANO | ANO |
Větší funkční celky a moduly |
|
|
|
Mzdy a personalistika Target | ANO | ANO | ANO |
Pokladní modul Prodejna S5 | ano, jen výměna dat | ano, nativní propojení | ano, nativní propojení |
Evidence odpadů EKO-KOM | externí modul | ANO | ANO |
CRM | ANO/externí modul | NE | ANO |
Retela | NE | NE | ANO |
Business Intelligence | NE | NE | ANO |
Řízení projektů | NE | NE | ANO |
Obalová konta | NE | NE | ANO |
Cestovní náhrady | NE | NE | ANO |
Webový obchod integrovaný do prostředí programu | NE | ANO | ANO |
Aktualizace |
|
|
|
Platba na kalendářní rok | ANO | NE | NE |
Platba ročně od data uvedení do provozu | NE | ANO | ANO |
JetWEB |
moneyS3 |
moneyS4 |
moneyS5 |
Synchronizace dat (automatický import a export) | ANO | ANO | ANO |
Plná integrace v systému | NE | ANO | ANO |
Plnohodnotný redakční systém | ANO | ANO | ANO |
Tvorba stromečku produktů | ANO | ANO | ANO |
Základní nástroje pro optimalizaci pro vyhledávače | ANO | ANO | ANO |
Rozšířené nástroje optimalizace pro vyhledávače | NE | ANO | ANO |
Prohlížení dat určených pro e-shop | ANO | ANO | ANO |
Fulltextové vyhledávání produktů | ANO | ANO | ANO |
Parametrické vyhledávání produktů | NE | ANO | ANO |
Jazykové mutace | omezeně | ANO | ANO |
Provozování více e-shopů z jedné agendy | NE | ANO | ANO |
Základní zobrazení dokladů | ANO | ANO | ANO |
Zobrazení dokladů v PDF | NE | NE | ANO |
Výrobce, stromová struktura podle výrobců | ANO | ANO | ANO |
Parametry produktu | NE | ANO | ANO |
Rozšířené parametry produktu | NE | NE | ANO |
Podřízené varianty produktů | omezeně | ANO | ANO |
Alternativy, příslušenství, náhrady | omezeně | ANO | ANO |
Uživatelsky definovatelné příznaky | omezeně | ANO | ANO |
Manažer produktu a navazující funkčnost | NE | NE | ANO |
Manažer zákazníka a navazující funkčnost | NE | NE | ANO |
Dotazy na produkt - ovládání přímo v systému | NE | NE | ANO |
Internetové katalogy - více oddělených stromečků na jednom e-shopu | NE | NE | ANO |
Registrace zákazníků | ANO | ANO | ANO |
Rozšířená registrace zákazníků - přednastavení různých vlastností | NE | ANO | ANO |
Internetové budgety | NE | NE | ANO |
Slevové kupóny | NE | NE | ANO |
Věrnostní systém | NE | NE | ANO |
Dokončení objednávky | ANO | ANO | ANO |
Schvalování objednávek (rozšířená možnost nákupního procesu na e-shopu, kdy se objednávka zavede do systému až po schválení na e-shopu) | NE | NE | ANO |
Přímé generování zakázek - možnost automatického vytvoření faktury z objednávky z e-shopu | NE | NE | ANO |
Individuální uživatelská oprávnění (podle vlastní definice v systému) | NE | NE | ANO |
Odběrní místa v dokončení objednávky | NE | NE | ANO |
———
Zpět